Kreiskönigshäuser
König |
Königin |
Jugendkönig |
Jugendkönigin |
1. Ritter |
1. Prinzessin |
1. Jugendritter |
1. Jugendprinzessin |
2. Ritter |
2. Prinzessin |
2. Jugendritter |
2. Jugendprinzessin |
Pokal der ehemaligen
Kreiskönige und Königinnen |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Beyer, Ralf | 1108 | Buhle, Melanie | 1111 | Hahn, Thorsten | 1106 | Bremer, Dieter | 1108 | Putlitz, Angelika | 1106 | Susemihl, Jörg | 1111 | Hahn, Melanie | 1103 | ||||||||||||||
| 2010 | Höhmann, Jörg | 1111 | Buhle, Melanie | 1111 | Hahn, Thorsten | 1106 | Brandl, Antonia | 1102 | Beyer, Heiko | 1108 | Browicz, Brigitte | 1105 | Kamm, Christopher | 1103 | Neumann, Saskia | 1102 | Susemihl, Jörg | 1111 | Brüßler, Rita | 1106 | Finis, Marvin | 1103 | Schönherr, Natascha | 1102 | Höhmann, Jörg | 1111 | Riemann, Susannne | 1108 |
| 2009 | Höhmann, Jörg | 1111 | Klimm, Margit | 1102 | Regenbogen, Lisa | 1101 |
Kraß, Sascha | 1105 | Beyer, Stefanie | 1108 | Hahn, Thorsten | 1106 | Klimm, Joachim | 1102 | Buhle, Melanie | 1111 | Schellinger, Fabian | 1106 | Höhmann, Jörg | 1111 | Steube, Helga | 1105 | ||||||
| 2008 | Klimm, Joachim | 1102 | Borowicz, Brigitte | 1105 | Regenbogen, Lisa | 1101 |
Temme, Harald | 1102 | Sonnenberg, Melanie | 1102 | Sonnenberg, Christian | 1102 | Dunger, Jens | 1109 | Beyer, Stefanie | 1108 | 1103 | Hahn, Melanie | 1103 | Beyer, Ralf | 1108 | Steube, Helga | 1105 | |||||
| 2007 | Wenig, Gerd | 1106 | Richert, Eva | 1101 | Hahn, Melanie | 1106 | Rauhe, Karl-Heinz | 1105 | Eberhardt, Heike | 1101 | Eberhardt, Nadine | 1101 | Kleinschmidt, Horst | 1102 | Wendt, Alexandra | 1101 | 1102 | Damm, Jessica | 1102 | |||||||||
| 2006 | Guder, Peter | 1105 | Buhle, Melanie | 1111 | Richter, Kim | 1106 |
Beyer, Ralf | 1108 | Steube, Hega | 1105 | Kuntze, Christian | 1106 | Klimm, Joachim | 1102 | Beyer, Stefanie | 1108 | 1102 | Temme, Sandra | 1102 | Wenig, Gerd | 1106 | Beyer, Stefanie | 1108 | |||||
| 2005 | Höhmann, Jörg | 1111 | Temme, Ingeborg | 1102 | Ansorge, Felix | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 2004 | Wenig, Gerd | 1106 | Richert, Eva | 1101 | Hahn, Melanie | 1106 |
||||||||||||||||||||||
| 2003 | Klein, Timo | 1101 | Beyer, Stefanie | 1108 | Lindner, Daniel | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 2002 | Höhmann, Jörg | 1111 | Giese, Sabrina | 1108 | Lindner, Daniel | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 2001 | Blankenberg, Gerd | 1105 | Klimm, Margit | 1102 | Giese, Sabrina | 1108 |
||||||||||||||||||||||
| 2000 | Beyer, Heiko | 1108 | Damm, Sylvia | 1102 | Giese, Sabrina | 1108 |
||||||||||||||||||||||
| 1999 | Alscher, Thomas | 1101 | Borowicz, Brigitte | 1105 | Grein, Eike | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 1998 | Guder, Peter | 1105 | Borowicz, Brigitte | 1105 | Grein, Eike | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 1997 | Kaiser, Oliver | 1102 | Riemann, Susannne | 1108 | Kendoff, Johannes | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 1996 | Putlitz, Rolf | 1106 | Eberhardt, Heike | 1101 | Wiegand, Andreas | 1106 |
||||||||||||||||||||||
| 1995 | Klimm, Joachim | 1102 | Gunkel, Silke | 1103 | Kendoff, Johannes | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 1994 | Kempa, Rainer | 1101 | Wiegand, Anita | 1101 | Nickel, Christian | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 1993 | Schüler, Jörg | 1102 | Wiegand, Anita | 1101 | Wissmann, Andreas | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 1992 | Bein, Wilfried | 1111 | Wiegand, Anita | 1101 | Wiegand, Frank | 1101 |
||||||||||||||||||||||
| 1991 | Dietzsch, Wolfgang | 1101 | Temme, Ingeborg | 1102 | Hess, Borge | 1109 |
||||||||||||||||||||||
| 1990 | Frodl, Hermann | 1104 | Buhre, Karin | 1105 | Weinreich, Doris | 1102 |
||||||||||||||||||||||
| 1989 | Horvath, Günter | 1102 | Jäger, Anni | 1103 | Frank, Tanja | 1105 |
||||||||||||||||||||||
| 1988 | Schröder, Andreas | 1103 | Steube, Helga | 1105 | Zgoll, Mario | 1105 |
1105 |
|||||||||||||||||||||
| 1987 | Rudolph, Horst | 1108 | Flörke, Inge | 1103 | Zgoll, Mario | 1105 |
1105 |
|||||||||||||||||||||
| 1986 | Frodl, Hermann | 1104 | Steube, Helga | 1105 | Blankenberg, Gerd | 1107 |
||||||||||||||||||||||
| 1985 | Blankenberg, Werner | 1107 | Flörke, Inge | 1103 | ||||||||||||||||||||||||
| 1984 | Ehrenleitner, Joachim | 1108 | Steube, Helga | 1105 | ||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Kempa, Rainer | 1101 | Temme, Ingeborg | 1102 | ||||||||||||||||||||||||
| 1982 | Büchler, Karlheinz | 1108 | Steube, Helga | 1101 | ||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Kempa, Rainer | 1101 | Steube, Helga | 1101 | ||||||||||||||||||||||||
| 1980 | Büchler, Karlheinz | 1108 | Felber, Doris | 1102 | ||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Guder, Peter | 1105 | Steube, Helga | 1101 | Richter, Manfred | 1106 |
||||||||||||||||||||||
| 1978 | Büchler, Karl-Hermann | 1102 | Rehrmann, Hanni | 1101 | ||||||||||||||||||||||||
| 1977 | Buhre, Howard | 1105 | Felber, Doris | 1102 | ||||||||||||||||||||||||
| 1976 | Siegel, Peter | 1105 | Steube, Helga | 1101 | ||||||||||||||||||||||||
| 1975 | Büchler, Karl-Hermann | 1102 | Bremer, Hanna | 1108 | ||||||||||||||||||||||||
| 1974 | Wetzel, Edgar | 1105 | Temme, Ingeborg | 1102 | ||||||||||||||||||||||||
| 1973 | Arend, Herbert | 1104 | Bremer, Hanna | 1108 | ||||||||||||||||||||||||
| 1972 | Balmert, Leonard | 1106 | Klapp, Gabriele | 1101 | ||||||||||||||||||||||||
| 1971 | Dietzsch, Wolfgang | 1101 | Jäger, Anni | 1103 | ||||||||||||||||||||||||
| 1970 | Mirschel, Werner | 1105 | Gunkel, Edith | 1103 | ||||||||||||||||||||||||
| 1969 | Schneider, Erich | 1111 | Mirschel, Ilse | 1105 | ||||||||||||||||||||||||
